台北?02月08日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15887 3040 522.60
0053 元大電子 47654 9988 477.11
0054 元大台商50 72409 16624 435.57
0057 富邦摩台 16725 6027 277.50
006203 元大MSCI台灣 17342 7718 224.70
0058 富邦發達 9961 4696 212.12
0059 富邦金融 13599 6473 210.09
0052 富邦科技 11872 7500 158.29
0081 恒香港 78 50 156.00
00661 元大日經225 7197 4925 146.13
00657 國泰日經225 18168 12613 144.04
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 25478 23772 107.18
00647L 元大S&P500正2 6019 6416 93.81
0055 元大MSCI金融 52726 57154 92.25
00660 元大歐洲50 8990 10031 89.62
0051 元大中型100 15176 17000 89.27
00662 I邦NASDAQ 8847 12029 73.55
00658L 國泰日本正2 4392 6345 69.22
00656R 國泰中國A50反1 5793 10357 55.93
00646 元大S&P500 21210 38985 54.41
00652 富邦印度 7542 15035 50.16
00654R 富邦印度反1 4170 11966 34.85
00668 國泰美國道瓊 4035 12058 33.46
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2190 10603 20.65
1456 怡華 14116 93720 15.06
2017 官田鋼 44335 327145 13.55
1449 佳和 15396 120000 12.83


免保人信貸 >嘉義市西區身分證借款

鉅亨台北資料中心臺東縣海端鄉汽車貸款

新北市五股區證件借款 前置性協商會影響信用嗎


arrow
arrow

    gmcauagqs8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()